Product ornare ipsum
★ Antibacterial, conveniens ad lavandum et disinfection cum leni superficie;
★ Fortis et firma, sed levis in pondere, sustinens disassembling et reusing, minuens sumptus;
Caloris conservatio et scelerisque velit.PP tabula concava pro domo porcina notas habet flammae retardat, immediationis, resistentiae acid&alcali, anti-corrosionis et resistentiae ictum;
eget consilium internum adiuvat customizationem ut diversis necessitatibus occurrat (gluttio et obsignatio).
Morbi condimentum
| Exemplar No. | Specification(mm) | Materia | Crassitudo | costa Crassitudo | Color | Pondus |
| KMWPP 01 | Genus confirmati1200* 1000*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | Niger, viridis, albus, griseus vel nativus | 15000g |
| KMWPP 02 | Genus confirmati1200* 1000*50 cum fenestra | PP | 4.0mm | 2.5mm | 14500g | |
| KMWPP 03 | Latin type1200* 1000*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12500g | |
| KMWPP 04 | Latin type1200* 1000*50 cum fenestra | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
| KMWPP 05 | Genus confirmati1000* 900*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
| KMWPP 06 | Genus confirmati1000* 900*50 cum fenestra | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
| KMWPP 07 | Latin type1000* 900*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11000g | |
| KMWPP 08 | Latin type1000* 900*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9300g | |
| KMWPP 09 | Genus confirmati1000*850*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10500g | |
| KMWPP 10 | Genus confirmati1000*850*50 cum fenestra | PP | 4.0mm | 2.5mm | 10000g | |
| KMWPP 11 | Latin type1000*850*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 9000g | |
| KMWPP 12 | Latin type1000*850*50 cum fenestra | PP | 4.0mm | 2.5mm | 8500g | |
| KMWPP 13 | 900*1200*50 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 12000g | |
| KMWPP 14 | 900*1200*50 cum fenestra | PP | 4.0mm | 2.5mm | 11500g | |
| KMWPP 15 | 1200*D*22 plene inclusum | PP | 4.0mm | 2.5mm | 4800g |
Fama test
| Test Item | Proprietas Index | Test Proventus | Conclusio monomialis |
| Aspectus | Nulla deformitas, nulla deformatio, nulla combustio, corona perfecta, nullae bullae aeris | Nulla deformitas, nulla deformatio, nulla combustio, corona perfecta, nullae bullae aeris | secundum quid |
| Color | secundum quid | ||
| Loading capacitatem | Sustentatione 500mm spatiorum, nullum damnum sub vi 300kg ofφ110mm discex aliqua re panel;albumned placet.
| Non damnum | secundum quid |
| Sustentatione iustae 1200mm, nullum damnum sub vi 150kg ofφ110mm discin tabula glutino puncto;albumned placet. | Non damnum | secundum quid | |
| Longitudo | secundum quid | ||
| Sample Description | Standard type PP panel | ||
| conclusio | Sample probatus idoneus. | ||
| Dicta | Facultas loading generis PP tabulae aucti 400kg/200kg;oneratum capacitas PP panle (1200*500*22mm plene inclusa) est 200kg/100kg. | ||













